Jan 9, 2023
Налоговый дневник 2023

Налоговый дневник FinExpertiza Cyprus на 2023 год, основанный на законодательстве Кипра, требованиях к налогообложению и соблюдению законодательства*, может помочь как индивидуальным, так и корпоративным налогоплательщикам в эффективном налоговом планировании и обеспечении соблюдения всех соответствующих сроков в текущем году.
*Уставные требования и сроки могут быть пересмотрены соответствующими органами; обновления должны применяться соответственно.
| Налоговый дневник 2023 | ||
| В конце каждого месяца | ||
| ||
| 31 Января | ||
| ||
| 31 Марта | ||
| ||
| 30 Апреля | ||
| ||
| 31 Мая | ||
| ||
| 30 Июня | ||
| ||
| 31 Июля | ||
| ||
| 1 Августа | ||
| ||
| 31 Августа | ||
| ||
| 31 Декабря | ||
| ||
| Штрафы | ||
| Поздняя подача | Штраф в размере €100 или €200, в зависимости от каждого конкретного случая, за несвоевременное представление налоговой декларации и/или подтверждающих документов, запрошенных Комиссаром по налогообложению Республики Кипр. | |
| Поздняя оплата | Штраф в размере 5% за несвоевременную уплату причитающегося налога, плюс дополнительные 5%, если налог остаётся неуплаченным в течение двух месяцев после крайнего срока уплаты. | |
| Процентная ставка для населения | ||
| Процентная ставка, применяемая при несвоевременной уплате налогов, устанавливается Декретом и начисляется за полный месяц. Ставка на 2023 год составляет – 2,25%. | ||
| Период | Процентная ставка | |
| 1 января 2020 – 31 декабря 2022 | 1.75% | |
| 1 января 2019 – 31 декабря 2019 | 2% | |
| 1 января 2017 – 31 декабря 2018 | 3.5% | |
| 1 января 2015 – 31 декабря 2016 | 4% | |
| 1 января 2014 – 31 декабря 2014 | 4.5% | |
| 1 января 2013 – 31 декабря 2013 | 4.75% | |
| 1 января 2011 – 31 декабря 2012 | 5% | |
| 1 января 2010 – 31 декабря 2010 | 5.35% | |
| 1 января 2007 – 31 декабря 2009 | 8% | |
| До 31 декабря 2006 года | 9% | |
В то время как наш “Налоговый дневник 2023” предоставляет общую информацию, наша команда находится в вашем распоряжении, чтобы предоставить углублённые налоговые консультации и специализированные услуги, а также помочь вам своевременно планировать и управлять своей налоговой стратегией, предотвращая штрафы и надбавки в случае задержки и/или неправильного расчёта платежей по вашим налоговым декларациям.
Для получения дополнительной информации и/или консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@finexpertiza.cy








